内容提要:2018年度省级工业和信息产业转型升级专项资金(第二批)拟安排项目 序号 地区 申报单位 项目名称 支持方式 […]
| 2018年度省级工业和信息产业转型升级专项资金(第二批)拟安排项目 | ||||
| 序号 | 地区 | 申报单位 | 项目名称 | 支持方式 |
| 全省合计 | 1301项 | |||
| 一、企业自主创新能力提升类 | 190项 | |||
| 1、核心技术、共性技术和质量技术攻关项目 | 62项 | |||
| 1 | 南京市 | 补助类 | ||
| 2 | 南京市 | 四轴联动高速立式加工中心(带数控转台) | 补助类 | |
| 3 | 南京市 | F-Theta扫描透镜 | 补助类 | |
| 4 | 南京市 | 配电设备一二次融合质量技术攻关及产业化 | 补助类 | |
| 5 | 南京市 | CLSX型-鼓风(压缩)机用整体式高速齿轮箱 | 补助类 | |
| 6 | 南京市 | 车辆轻量化材料 | 补助类 | |
| 7 | 南京市 | 污泥与建筑垃圾资源化处置成套装备 | 补助类 | |
| 8 | 南京市 | 信息安全仿真测试系统(电子行业) | 补助类 | |
| 9 | 无锡市 | 补助类 | ||
| 10 | 无锡市 | 补助类 | ||
| 11 | 无锡市 | 他克莫司软膏(0.1%) | 补助类 | |
| 12 | 无锡市 | 新一代自主安全可靠的高性能软硬件解决方案 | 补助类 | |
| 13 | 宜兴市 | 补助类 | ||
| 14 | 徐州市 | 矿用自卸车油气混合悬挂系统(液压件) | 补助类 | |
| 15 | 常州市 | 补助类 | ||
| 16 | 常州市 | 补助类 | ||
| 17 | 常州市 | 加工中心配套用刀库及自动换刀系统 | 补助类 | |
| 18 | 常州市 | 高精度数控转台 | 补助类 | |
| 19 | 常州市 | 高品质可溯源肝素钠 | 补助类 | |
| 20 | 常州市 | 大尺寸(18-24英寸)半固态流变成型铝合金车轮 | 补助类 | |
| 21 | 常州市 | 纳米改性无机保温板 | 补助类 | |
| 22 | 溧阳市 | 上上电缆技术中心新能源汽车用高性能特种电缆及关键材料核心技术攻关 | 补助类 | |
| 23 | 苏州市 | 高速立式加工中心 | 补助类 | |
| 24 | 苏州市 | 发动机燃油喷射系统高精度智能化珩磨装备研发与标准化(MR4240-1) | 补助类 | |
| 25 | 苏州市 | 量子保密移动通信系统及装备 | 补助类 | |
| 26 | 苏州市 | 高温超导电缆 | 补助类 | |
| 27 | 苏州市 | 补助类 | ||
| 28 | 苏州市 | 工业软件集成及互联互通工具库和验证系统研发 | 补助类 | |
| 29 | 张家港市 | 高效新能源汽车动力总成系统集成 | 补助类 | |
| 30 | 张家港市 | 起重机臂架用焊接钢管 | 补助类 | |
| 31 | 常熟市 | 补助类 | ||
| 32 | 常熟市 | 高速电主轴 | 补助类 | |
| 33 | 常熟市 | 数控机床用高精度轴承 | 补助类 | |
| 34 | 昆山市 | 补助类 | ||
| 35 | 昆山市 | 热冲压成型生产线 | 补助类 | |
| 36 | 昆山市 | 空心阴极光谱仪HCD1000 | 补助类 | |
| 37 | 昆山市 | 1+6(200F)+12(500C)一次绞合高速绞线机 | 补助类 | |
| 38 | 昆山市 | FR-500高精度中走丝线切割机床 | 补助类 | |
| 39 | 昆山市 | 智能机器人自动导引系统(AGV)Q/TRA001-2018 | 补助类 | |
| 40 | 昆山市 | 自动大行程剥皮绞线设备(BNT-xz246) | 补助类 | |
| 41 | 昆山市 | MAX-CR-F快速可拆式洁净室隔墙系统 | 补助类 | |
| 42 | 昆山市 | 移动通信用50Ω射频同轴连接器/NMA-5 | 补助类 | |
| 43 | 昆山市 | 补助类 | ||
| 44 | 昆山市 | 高精度高速数控轧辊磨床 | 补助类 | |
| 45 | 南通市 | 补助类 | ||
| 46 | 南通市 | 补助类 | ||
| 47 | 启东市 | 补助类 | ||
| 48 | 启东市 | 高倍率电动工具用18650-2500锂离子电池及电池组 | 补助类 | |
| 49 | 如东县 | 信息安全仿真测试系统(电力能源) | 补助类 | |
| 50 | 淮安市 | 补助类 | ||
| 51 | 扬州市 | 对二氯苯 | 补助类 | |
| 52 | 扬州市 | SJPS160×2双螺杆膨化机 | 补助类 | |
| 53 | 扬州市 | HGP2500W高能热模锻压力机 | 补助类 | |
| 54 | 高邮市 | 补助类 | ||
| 55 | 高邮市 | 承荷探测电缆 | 补助类 | |
| 56 | 镇江市 | 稳定型橡胶沥青标准 | 补助类 | |
| 57 | 镇江市 | 某型号导弹用喷管壳体XX-134 | 补助类 | |
| 58 | 镇江市 | 铜合金船用螺旋桨 | 补助类 | |
| 59 | 镇江市 | 工业用精制冰乙酸 | 补助类 | |
| 60 | 丹阳市 | HSK高速加工工具系统 | 补助类 | |
| 61 | 泰州市 | 高承载防腐耐磨电梯用曳引钢丝绳企业标准制定与技术领航 | 补助类 | |
| 62 | 泰州市 | 纯电动汽车双离合变速器(EDCT)关键差速齿轮 | 补助类 | |
| 2、高端装备研制赶超工程项目 | 19项 | |||
| 1 | 南京市 | 12英寸半导体硅单晶炉 | 补助类 | |
| 2 | 南京市 | 磁悬浮离心式鼓风机CG/B300/350 | 补助类 | |
| 3 | 南京市 | 补助类 | ||
| 4 | 南京市 | 350km/h高速列车用合金钢制动盘的关键技术研发 | 补助类 | |
| 5 | 无锡市 | 硅片智能在线检测分选设备 | 补助类 | |
| 6 | 常州市 | 分子束外延生长—扫描隧道显微镜(MBE-STM)集成设备研制项目 | 补助类 | |
| 7 | 常州市 | 用于轨道交通的耐低温气动元件赶超工程项目 | 补助类 | |
| 8 | 常州市 | 中国标准动车组基础制动装置赶超工程项目 | 补助类 | |
| 9 | 常州市 | GE2266高速拉舍尔经编机 | 补助类 | |
| 10 | 溧阳市 | 16000kN大型冷温锻肘杆式伺服压力机 | 补助类 | |
| 11 | 苏州市 | 补助类 | ||
| 12 | 苏州市 | 基于色散共焦测量技术的微纳制造在线测量设备 | 补助类 | |
| 13 | 张家港市 | 70MPa集装箱式高压智能加氢成套装置 | 补助类 | |
| 14 | 昆山市 | HCΦ200×2000MM超精密数控轧辊磨床 | 补助类 | |
| 15 | 昆山市 | 超大口径管道预制加工智能装备生产线 | 补助类 | |
| 16 | 南通市 | 高效三元流煤气压缩机 | 补助类 | |
| 17 | 盐城市 | 重型轮式拖拉机 | 补助类 | |
| 18 | 宝应县 | RM4680型智能化双层摊铺机 | 补助类 | |
| 19 | 泰州市 | JHY-USV75型智能搜救无人艇 | 补助类 | |
| 3、制造业创新中心建设项目 | 3项 | |||
| 1 | 南京市 | 制造业创新中心建设项目 | 补助类 | |
| 2 | 无锡市 | 基于多芯片系统集成的关键技术开发 | 补助类 | |
| 3 | 徐州市 | 制造业创新中心建设项目 | 补助类 | |
| 42项 | ||||
| 1 | 南京市 | 低功耗电源管理芯片的研发及产业化 | 补助类 | |
| 2 | 南京市 | 耐高温高性能霍尔集成电路研发及产业化 | 补助类 | |
| 3 | 南京市 | 补助类 | ||
| 4 | 南京市 | 补助类 | ||
| 5 | 南京市 | 补助类 | ||
| 6 | 南京市 | 补助类 | ||
| 7 | 南京市 | 补助类 | ||
| 8 | 南京市 | 类脑智能交通诱导系统与装备的研发与产业化 | 补助类 | |
| 9 | 南京市 | 基于硬件虚拟技术的新型智能驾驶舱系统 | 补助类 | |
| 10 | 南京市 | 补助类 | ||
| 11 | 南京市 | 补助类 | ||
| 12 | 南京市 | 补助类 | ||
| 13 | 南京市 | 基于云计算的城市管廊综合监控管理系统研发 | 补助类 | |
| 14 | 南京市 | Allinone一体化液晶显示器 | 补助类 | |
| 15 | 南京市 | 新型光学智能交通标志研究及产业化应用 | 补助类 | |
| 16 | 南京市 | 量子保密通信电力系统应用关键技术研究及方案设计 | 补助类 | |
| 17 | 无锡市 | 新一代低损耗屏蔽栅沟槽型功率MOS器件的研发及产业化 | 补助类 | |
| 18 | 无锡市 | 面向汽车、通信、工业等五大终端应用的稳压防护芯片的研发和产业化 | 补助类 | |
| 19 | 无锡市 | 超快动态响应自供电高压电源管理电路系列产品的研发及产业化 | 补助类 | |
| 20 | 无锡市 | 智能移动终端低功耗连接芯片 | 补助类 | |
| 21 | 无锡市 | 补助类 | ||
| 22 | 无锡市 | 用于车载电子的高效低功耗高可靠性的电源管理IC的研发及产业化 | 补助类 | |
| 23 | 无锡市 | 面向智能安防应用的微控制器研发及产业化 | 补助类 | |
| 24 | 无锡市 | 3D-SIP先进测试技术研发 | 补助类 | |
| 25 | 无锡市 | 基于人工智能的显示触控一体化终端及系统研发 | 补助类 | |
| 26 | 江阴市 | 12英寸高性能先进凸块加工工艺 | 补助类 | |
| 27 | 宜兴市 | 4G/5G超宽频多频天线产业化项目 | 补助类 | |
| 28 | 常州市 | 高可靠光阻法玻璃钝化芯片的研发与产业化 | 补助类 | |
| 29 | 常州市 | 新型平板显示用彩色光阻及黑色光阻关键材料高感度光引发剂的研发及产业化 | 补助类 | |
| 30 | 常州市 | 补助类 | ||
| 31 | 苏州市 | 面向全面屏应用的超薄指纹识别模块封装技术的研发及产业化 | 补助类 | |
| 32 | 苏州市 | 紧凑型粗波分复用器的研发及产业化 | 补助类 | |
| 33 | 苏州市 | 超高压集成工艺智能LED驱动芯片研发及产业化 | 补助类 | |
| 34 | 苏州市 | 智能手机曲面触控屏的研发与产业化 | 补助类 | |
| 35 | 苏州市 | 补助类 | ||
| 36 | 昆山市 |
热门产品 |